![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3LDK/3,480万円/19.68%
Nasu Forest Playground
| 所在地 | 栃木県那須郡那須町大字高久西原3245番地363 |
| 価格 | 2,880万円 |
| 建物面積 | 74.94㎡ |
| 間取り | 2SLDK |
| 交通 |
JR宇都宮線「黒磯」駅 車30分
|
| 設備 | 屋根付きウッドデッキ、BBQ、キッズルーム |
| 外部リンク | Airbnb |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 所在地 | 栃木県那須郡那須町大字高久西原3245番地363 |
| 価格 | 2,880万円 |
| 建物面積 | 74.94㎡ |
| 間取り | 2SLDK |
| 交通 |
JR宇都宮線「黒磯」駅 車30分
|
| 設備 | 屋根付きウッドデッキ、BBQ、キッズルーム |
| 外部リンク | Airbnb |

| 所在地 | 栃木県那須郡那須町大字高久西原3245番地363 |
|---|---|
| 価格 | 2,880万円 |
| 土地面積 | 公簿587㎡ |
| 建物面積 | 74.94㎡ |
| 物件種目 | リフォーム戸建 |
| 間取り | 2SLDK |
| 想定売上 | 520万円 |
| 想定表面利回り | 20.97% |
| 運営状況 | 運営中 |
| 宿泊定員数 | 12名 |
| 交通 | JR宇都宮線「黒磯」駅 車30分 |
| 築年月 | 1988年4月 |
| 引渡可能時期 | 相談 |
| 建物構造 | 木造ストレート葺 |
| 階建 | 平屋 |
| 駐車場(台数記載) | 2 |
| 別荘地 | エンゼルフォレスト那須 |
| 許認可 | 住宅宿泊管理業 |
| 許認可名義 | 運営会社 |
| 掲載媒体 | Airbnb |
| 設備 | 屋根付きウッドデッキ、BBQ、キッズルーム |
| 備考 |
*旅館業取得済み *運営代行会社及び民泊設備引き継ぎ可能 契約不適合責任免責 |
レビュー
0