![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2LDK/2,780万円/20.97%
Froric Field Nasu
| 所在地 | 栃木県那須郡那須町高久丙3243-264 エンゼルフォレスト那須 五峰平2352 |
| 価格 | 2,780万円 |
| 建物面積 | 65.41㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 交通 |
JR宇都宮線「那須塩原」駅 車30分
|
| 築年月 | 1988年4月 |
| 設備 | ウッドデッキ、BBQ、ペット可 |
| 外部リンク | Airbnb |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 所在地 | 栃木県那須郡那須町高久丙3243-264 エンゼルフォレスト那須 五峰平2352 |
| 価格 | 2,780万円 |
| 建物面積 | 65.41㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 交通 |
JR宇都宮線「那須塩原」駅 車30分
|
| 築年月 | 1988年4月 |
| 設備 | ウッドデッキ、BBQ、ペット可 |
| 外部リンク | Airbnb |

| 所在地 | 栃木県那須郡那須町高久丙3243-264 エンゼルフォレスト那須 五峰平2352 |
|---|---|
| 価格 | 2,780万円 |
| 土地面積 | 公簿549㎡ |
| 建物面積 | 65.41㎡ |
| 物件種目 | リフォーム戸建 |
| 間取り | 3LDK |
| 想定売上 | 583万 |
| 想定表面利回り | 20.97% |
| 運営状況 | 運営中 |
| 営業開始日 | 2025年8月 |
| 宿泊定員数 | 9名 |
| 交通 | JR宇都宮線「那須塩原」駅 車30分 |
| 築年月 | 1988年4月 |
| 引渡可能時期 | 相談 |
| 建物構造 | 木造ストレート葺 |
| 階建 | 平屋 |
| 駐車場(台数記載) | 2 |
| 別荘地 | エンゼルフォレスト那須 |
| 許認可 | 住宅宿泊事業 |
| 許認可名義 | 運営会社 |
| 掲載媒体 | Airbnb |
| 設備 | ウッドデッキ、BBQ、ペット可 |
| 備考 |
*住宅宿泊事業取得済み *運営代行会社及び民泊設備引き継ぎ可能 契約不適合責任免責 |
レビュー
0